09.01
Am Wochenende fand in Berlin das größte Jugger-Event des Jahres statt. Die 18. Deutsche Meisterschaft im Jugger war für den Jugger-Haufen sehr erfolgreich. Mit zwei Mannschaften reisten wir am Freitag an, um uns mit den besten Teams aus Deutschland, Spanien und Irland zu messen.
Die erste Mannschaft belegte einen sensationellen 9. Platz. Nur gegen den späteren Vize-Meister Magnethopollos Jugger aus Spanien und dem Deutschen Meister als dem Jahr 2014 Rigor Mortis musste man sich geschlagen geben. Da vor uns drei spanische Teams und ein irisches Team war, können wir behaupten unter den Top5 der Deutschen Teams zu gehören.
Der Jugger-Haufen Bochum 2 erreichte einen ansehnlichen 36. Platz. Überraschend haben sie den 2. Platz in der Gruppenphase erkämpft und musste daher in der 2. Gruppenphase gegen ihr Erstteam.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
JHB | Lahnveilchen Gießen | 09 zu 03 |
JHB | Magnethopollos Jugger | 04 zu 06 |
JHB | Drachenblut | 13 zu 03 |
JHB | Hobbiz | 12 zu 01 |
JHB | GAG | 11 zu 02 |
JHB | JHB 2 | 08 zu 00 |
JHB | Silver Horde | 08 zu 05 |
JHB | Rigor Mortis | 02 zu 11 |
JHB | Leere Menge | 06 zu 04 |
JHB | Grünanlagen Guerilla | 05 zu 03 |
JHB2 | Pig Pile | 06 zu 05 |
JHB2 | Skull! | 01 zu 10 |
JHB2 | Leipziger Nachtwache | 10 zu 03 |
JHB2 | Mainzer Deserteure | 06 zu 02 |
JHB2 | GAG | 05 zu 08 |
JHB2 | JHB | 00 zu 08 |
JHB2 | TackleTiger | 02 zu 08 |
JHB2 | Anima Equorum | 00 zu 16 |
JHB2 | Kamikaze Eulen | 01 zu 09 |
JHB2 | Kuschelkätzchen | 02 zu 08 |
JHB2 | Setanta 2 | 04 zu 05 |
Kein Kommentar
Kommentieren