2015
02.22
02.22
Gestern fand der NRW-Winterligaspieltag statt. Wir stellten aufgrund der Menge an Spielern drei Mannschaften. Da abgesehen von einer Begegnung schon alle Winterligaspielen gespielt wurden, fanden fast alle Spiele außer Konkurenz statt.
Anbei eine tabellarische Auflistung aller Begegnungen:
Jugger-Haufen Bochum 1 | Lippstädter Gehacktes | 06 zu 03 |
Jugger-Haufen Bochum A | Mad Monkeys | 02 zu 07 |
Cervisia Ultima | Jugger Olpe | 07 zu 05 |
Jugger-Haufen Bochum | Jugger-Haufen Bochum 1 | 10 zu 03 |
Lippstädter Gehacktes | Jugger-Haufen Bochum A | 04 zu 06 |
Mad Monkeys | Cervisia Ultima | 05 zu 00 |
Jugger-Haufen Bochum A | Jugger-Haufen Bochum | 05 zu 07 |
Cervisia Ultima | Lippstädter Gehacktes | 04 zu 05 |
Jugger Olpe | Mad Monkeys | 03 zu 07 |
Jugger-Haufen Bochum 1 | Jugger-Haufen Bochum A | 05 zu 07 |
Jugger-Haufen Bochum | Cervisia Ultima | 07 zu 00 |
Lippstädter Gehacktes | Jugger Olpe | 03 zu 05 |
Cervisia Ultima | Jugger-Haufen Bochum 1 | 03 zu 04 |
Jugger Olpe | Jugger-Haufen Bochum | 00 zu 11 |
Mad Monkeys | Lippstädter Gehacktes | 05 zu 02 |
Jugger-Haufen Bochum | Mad Monkeys | 04 zu 05 |
Kein Kommentar
Kommentieren